
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Sep 2026 | 1818 | 1273 | 1796 | 420 | 2533 | 179182 | 3787 | 16168 | 11459 | 16365 |
| Aug 2026 | 2016 | 1470 | 2008 | 583 | 10946 | 701021 | 18080 | 62265 | 45595 | 62502 |
| Jul 2026 | 2400 | 1799 | 2385 | 910 | 18809 | 921313 | 28228 | 73955 | 55776 | 74418 |
| Jun 2026 | 2187 | 1671 | 2149 | 673 | 12015 | 814142 | 20190 | 64471 | 50136 | 65614 |
| May 2026 | 2745 | 2199 | 2692 | 789 | 15278 | 1118633 | 24471 | 83457 | 68171 | 85114 |
| Apr 2026 | 2235 | 1760 | 2220 | 826 | 14067 | 934182 | 24782 | 66621 | 52810 | 67055 |
| Mar 2026 | 3278 | 2867 | 3263 | 1093 | 17923 | 1486229 | 33896 | 101178 | 88885 | 101636 |
| Feb 2026 | 2671 | 2240 | 2659 | 988 | 14986 | 1049446 | 27668 | 74467 | 62737 | 74793 |
| Jan 2026 | 1995 | 1662 | 1971 | 625 | 10924 | 896759 | 19405 | 61122 | 51528 | 61862 |
| 2026 | 8100907 | 200507 | 603704 | 487097 | 609359 | |||||
| 2025 | ||||||||||
| Dec 2025 | 2372 | 1999 | 2340 | 908 | 19542 | 1082876 | 28163 | 72562 | 61987 | 73558 |
| Nov 2025 | 2192 | 1744 | 2160 | 810 | 14750 | 1010177 | 24313 | 64829 | 52335 | 65769 |
| Oct 2025 | 3978 | 2198 | 3957 | 1288 | 15747 | 1413218 | 39932 | 122676 | 68156 | 123330 |
| Sep 2025 | 2394 | 1890 | 2387 | 913 | 13203 | 1174471 | 27395 | 71624 | 56704 | 71832 |
| Aug 2025 | 2193 | 1823 | 2180 | 623 | 7969 | 1079671 | 19340 | 67592 | 56536 | 68002 |
| Jul 2025 | 2219 | 1609 | 2209 | 862 | 11158 | 972182 | 26752 | 68497 | 49900 | 68802 |
| Jun 2025 | 4721 | 3072 | 4678 | 1302 | 14782 | 1492383 | 39063 | 140356 | 92177 | 141653 |
| May 2025 | 2445 | 1745 | 2435 | 1074 | 11707 | 979193 | 33302 | 75493 | 54104 | 75823 |
| Apr 2025 | 2455 | 1870 | 2446 | 1059 | 10255 | 1078155 | 31778 | 73401 | 56119 | 73678 |
| Mar 2025 | 1941 | 1456 | 1932 | 837 | 8628 | 849182 | 25947 | 59894 | 45139 | 60185 |
| Feb 2025 | 2184 | 1596 | 2137 | 932 | 10895 | 807539 | 26116 | 59836 | 44701 | 61170 |
| Jan 2025 | 1706 | 1299 | 1676 | 819 | 11605 | 629781 | 25402 | 51973 | 40299 | 52895 |
| 2025 | 12568828 | 347503 | 928733 | 678157 | 936697 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Dec 2024 | 1527 | 1092 | 1492 | 689 | 9860 | 570285 | 21386 | 46268 | 33882 | 47343 |
| Nov 2024 | 1366 | 1065 | 1360 | 550 | 7256 | 516000 | 16529 | 40804 | 31968 | 41002 |
| Oct 2024 | 2039 | 1606 | 2034 | 742 | 7800 | 764364 | 23019 | 63084 | 49807 | 63213 |
| Sep 2024 | 1448 | 1019 | 1442 | 578 | 7556 | 499931 | 17350 | 43284 | 30575 | 43468 |
| Aug 2024 | 2142 | 1705 | 2119 | 664 | 10839 | 815191 | 20613 | 65698 | 52877 | 66403 |
| Jul 2024 | 1640 | 1265 | 1627 | 610 | 12495 | 624260 | 18930 | 50438 | 39226 | 50846 |
| Jun 2024 | 1477 | 1152 | 1464 | 529 | 8924 | 540885 | 15885 | 43937 | 34572 | 44330 |
| May 2024 | 1446 | 1016 | 1320 | 398 | 7594 | 518638 | 12343 | 40934 | 31499 | 44838 |
| Apr 2024 | 1256 | 954 | 1211 | 415 | 6309 | 488124 | 12472 | 36332 | 28642 | 37707 |
| Mar 2024 | 1190 | 946 | 1161 | 394 | 6085 | 477636 | 12223 | 36003 | 29345 | 36914 |
| Feb 2024 | 950 | 767 | 945 | 381 | 5373 | 343371 | 11065 | 27424 | 22270 | 27564 |
| Jan 2024 | 990 | 790 | 983 | 374 | 5685 | 378743 | 11604 | 30491 | 24506 | 30692 |
| 2024 | 6537428 | 193419 | 524697 | 409169 | 534320 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Dec 2023 | 1113 | 866 | 1108 | 372 | 5803 | 446595 | 11536 | 34364 | 26849 | 34532 |
| Nov 2023 | 1540 | 1246 | 1483 | 342 | 6065 | 564059 | 10286 | 44500 | 37403 | 46201 |
| Oct 2023 | 1386 | 1191 | 1376 | 347 | 6264 | 544563 | 10776 | 42660 | 36938 | 42968 |
| Sep 2023 | 1028 | 865 | 1024 | 299 | 4575 | 382574 | 8971 | 30731 | 25977 | 30846 |
| Aug 2023 | 950 | 765 | 944 | 374 | 5422 | 352614 | 11610 | 29289 | 23736 | 29474 |
| Jul 2023 | 1044 | 857 | 1037 | 394 | 5609 | 396282 | 12218 | 32162 | 26572 | 32392 |
| Jun 2023 | 1038 | 851 | 1034 | 431 | 5935 | 397325 | 12954 | 31024 | 25539 | 31164 |
| May 2023 | 1023 | 828 | 1018 | 466 | 6165 | 367599 | 14454 | 31567 | 25691 | 31727 |
| Apr 2023 | 1129 | 913 | 1124 | 317 | 5441 | 399018 | 9529 | 33724 | 27395 | 33890 |
| Mar 2023 | 1272 | 1034 | 1245 | 364 | 5406 | 480434 | 11303 | 38625 | 32069 | 39455 |
| Feb 2023 | 1101 | 904 | 1098 | 329 | 4888 | 378556 | 9232 | 30760 | 25318 | 30846 |
| Jan 2023 | 1182 | 950 | 1172 | 381 | 6758 | 429804 | 11840 | 36335 | 29465 | 36658 |
| 2023 | 5139423 | 134709 | 415741 | 342952 | 420153 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Dec 2022 | 1271 | 1017 | 1265 | 349 | 5915 | 475620 | 10836 | 39244 | 31529 | 39403 |
| Nov 2022 | 1420 | 1156 | 1417 | 360 | 5575 | 518776 | 10822 | 42530 | 34709 | 42621 |
| Oct 2022 | 1465 | 1127 | 1462 | 325 | 4841 | 521921 | 10087 | 45343 | 34951 | 45439 |
| Sep 2022 | 1353 | 1038 | 1340 | 346 | 4542 | 478749 | 10389 | 40208 | 31144 | 40613 |
| Aug 2022 | 1263 | 1003 | 1257 | 375 | 4560 | 457341 | 11637 | 38997 | 31115 | 39182 |
| Jul 2022 | 1235 | 891 | 1223 | 371 | 4645 | 401007 | 11504 | 37931 | 27641 | 38304 |
| Jun 2022 | 1338 | 1044 | 1334 | 399 | 4738 | 456759 | 11974 | 40035 | 31326 | 40150 |
| May 2022 | 1234 | 986 | 1229 | 392 | 4230 | 464500 | 12165 | 38105 | 30571 | 38279 |
| Apr 2022 | 1288 | 1039 | 1285 | 383 | 4314 | 470744 | 11492 | 38552 | 31193 | 38648 |
| Mar 2022 | 1336 | 1044 | 1320 | 395 | 4269 | 480289 | 12247 | 40923 | 32392 | 41445 |
| Feb 2022 | 1276 | 1002 | 1271 | 423 | 4282 | 422744 | 11864 | 35589 | 28079 | 35749 |
| Jan 2022 | 1241 | 982 | 1237 | 407 | 4441 | 453778 | 12627 | 38367 | 30469 | 38490 |
| 2022 | 5602228 | 137644 | 475824 | 375119 | 478323 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Dec 2021 | 1178 | 912 | 1176 | 344 | 3990 | 412125 | 10691 | 36459 | 28292 | 36543 |
| Nov 2021 | 1050 | 789 | 1047 | 446 | 4503 | 356553 | 13384 | 31436 | 23699 | 31510 |
| Oct 2021 | 1120 | 863 | 1118 | 434 | 4925 | 384623 | 13473 | 34666 | 26774 | 34750 |
| Sep 2021 | 1069 | 802 | 1067 | 452 | 4863 | 362110 | 13582 | 32017 | 24064 | 32090 |
| Aug 2021 | 1127 | 844 | 1123 | 489 | 5515 | 414151 | 15160 | 34840 | 26185 | 34952 |
| Jul 2021 | 1080 | 818 | 1073 | 512 | 5006 | 370017 | 15875 | 33293 | 25371 | 33501 |
| Jun 2021 | 1227 | 925 | 1220 | 538 | 4634 | 403709 | 16161 | 36615 | 27767 | 36835 |
| May 2021 | 1330 | 988 | 1321 | 573 | 5484 | 474409 | 17765 | 40968 | 30642 | 41242 |
| Apr 2021 | 1245 | 964 | 1242 | 571 | 5754 | 439658 | 17130 | 37282 | 28946 | 37378 |
| Mar 2021 | 1179 | 898 | 1176 | 532 | 4931 | 420263 | 16515 | 36469 | 27840 | 36565 |
| Feb 2021 | 1279 | 950 | 1276 | 567 | 4525 | 420302 | 15877 | 35728 | 26614 | 35832 |
| Jan 2021 | 1125 | 829 | 1121 | 502 | 4796 | 396153 | 15583 | 34780 | 25721 | 34878 |
| 2021 | 4854073 | 181196 | 424553 | 321915 | 426076 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| Dec 2020 | 1105 | 796 | 1101 | 491 | 5397 | 371319 | 15238 | 34143 | 24688 | 34261 |
| Nov 2020 | 1207 | 884 | 1203 | 634 | 5961 | 417756 | 19047 | 36118 | 26538 | 36227 |
| Oct 2020 | 1344 | 1030 | 1341 | 706 | 6903 | 475845 | 21898 | 41588 | 31934 | 41694 |
| Sep 2020 | 1396 | 1061 | 1394 | 637 | 5154 | 450062 | 19134 | 41847 | 31837 | 41906 |
| Aug 2020 | 1341 | 1033 | 1337 | 607 | 5254 | 459914 | 18837 | 41465 | 32047 | 41585 |
| Jul 2020 | 1703 | 1228 | 1701 | 797 | 6499 | 547351 | 24723 | 52752 | 38082 | 52822 |
| Jun 2020 | 1585 | 1190 | 1582 | 766 | 6100 | 513446 | 23005 | 47488 | 35717 | 47567 |
| May 2020 | 1588 | 1193 | 1586 | 862 | 8239 | 561720 | 26740 | 49181 | 37012 | 49250 |
| Apr 2020 | 1672 | 1270 | 1669 | 910 | 10988 | 559906 | 27329 | 50078 | 38113 | 50160 |
| Mar 2020 | 1420 | 1034 | 1418 | 783 | 9091 | 475665 | 24276 | 43967 | 32061 | 44032 |
| Feb 2020 | 1431 | 1068 | 1429 | 814 | 10859 | 474367 | 23632 | 41466 | 30993 | 41520 |
| Jan 2020 | 1494 | 1047 | 1492 | 797 | 10726 | 521614 | 24711 | 46278 | 32472 | 46342 |
| 2020 | 5828965 | 268570 | 526371 | 391494 | 527366 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| Dec 2019 | 1468 | 1012 | 1465 | 778 | 8287 | 491866 | 24122 | 45442 | 31402 | 45521 |
| Nov 2019 | 1387 | 966 | 1385 | 757 | 8019 | 454478 | 22710 | 41564 | 28995 | 41627 |
| Oct 2019 | 1424 | 963 | 1421 | 637 | 7087 | 461965 | 19757 | 44066 | 29853 | 44154 |
| Sep 2019 | 1395 | 991 | 1390 | 691 | 7812 | 440576 | 20738 | 41725 | 29746 | 41850 |
| Aug 2019 | 1943 | 1390 | 1940 | 854 | 8710 | 740363 | 26487 | 60158 | 43100 | 60247 |
| Jul 2019 | 1747 | 1261 | 1744 | 840 | 8653 | 674967 | 26044 | 54064 | 39094 | 54180 |
| Jun 2019 | 623 | 461 | 622 | 214 | 2520 | 250359 | 6448 | 18684 | 13850 | 18715 |
| May 2019 | 2225 | 1619 | 2208 | 917 | 9427 | 907121 | 28448 | 68460 | 50219 | 68990 |
| Apr 2019 | 2068 | 1445 | 2065 | 945 | 997 | 51844 | 1891 | 4131 | 2890 | 4136 |
| Mar 2019 | 2149 | 1576 | 2143 | 1300 | 18690 | 833033 | 40324 | 66454 | 48876 | 66644 |
| Feb 2019 | 2195 | 1622 | 2188 | 1286 | 16599 | 779550 | 36016 | 61274 | 45424 | 61479 |
| Jan 2019 | 2056 | 1471 | 2051 | 1227 | 16771 | 812878 | 38062 | 63599 | 45623 | 63746 |
| 2019 | 6899000 | 291047 | 569621 | 409072 | 571289 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| Dec 2018 | 2214 | 1555 | 2207 | 1155 | 15081 | 842397 | 35815 | 68417 | 48231 | 68656 |
| Nov 2018 | 2520 | 1769 | 2518 | 1238 | 15435 | 925335 | 37165 | 75547 | 53091 | 75628 |
| Oct 2018 | 2410 | 1741 | 2407 | 1237 | 16207 | 980577 | 38348 | 74618 | 53998 | 74733 |
| Sep 2018 | 1914 | 1361 | 1910 | 1026 | 13076 | 701114 | 30806 | 57321 | 40859 | 57429 |
| Aug 2018 | 1570 | 1099 | 1563 | 964 | 12962 | 589529 | 29911 | 48477 | 34085 | 48681 |
| Jul 2018 | 1446 | 888 | 1443 | 908 | 12298 | 452791 | 28152 | 44741 | 27539 | 44839 |
| Jun 2018 | 1720 | 1098 | 1718 | 653 | 14678 | 511086 | 19597 | 51541 | 32940 | 51608 |
| May 2018 | 1081 | 1001 | 1077 | 692 | 11753 | 477714 | 21474 | 33414 | 31032 | 33521 |
| Apr 2018 | 1350 | 1258 | 1344 | 810 | 10861 | 568004 | 24315 | 40347 | 37740 | 40526 |
| Mar 2018 | 1427 | 1333 | 1424 | 894 | 13140 | 634017 | 27714 | 44146 | 41333 | 44254 |
| Feb 2018 | 1246 | 1169 | 1245 | 833 | 11420 | 525809 | 23337 | 34866 | 32733 | 34890 |
| Jan 2018 | 1177 | 1098 | 1176 | 799 | 11598 | 567360 | 24784 | 36466 | 34040 | 36495 |
| 2018 | 7775733 | 341418 | 609901 | 467621 | 611260 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| Dec 2017 | 1286 | 1161 | 1281 | 870 | 13201 | 599575 | 26981 | 39729 | 36001 | 39881 |
| Nov 2017 | 1249 | 1160 | 1246 | 937 | 15693 | 540783 | 28115 | 37395 | 34821 | 37487 |
| Oct 2017 | 1151 | 1067 | 1150 | 832 | 14116 | 512945 | 25798 | 35659 | 33083 | 35709 |
| Sep 2017 | 1174 | 1098 | 1171 | 910 | 15644 | 540784 | 27304 | 35157 | 32960 | 35245 |
| Aug 2017 | 1212 | 1130 | 1207 | 922 | 15779 | 558838 | 28595 | 37434 | 35048 | 37594 |
| Jul 2017 | 1269 | 1176 | 1264 | 961 | 17199 | 592119 | 29814 | 39194 | 36485 | 39356 |
| Jun 2017 | 1730 | 1620 | 1725 | 1357 | 26669 | 757212 | 40735 | 51754 | 48617 | 51918 |
| May 2017 | 1686 | 1580 | 1678 | 1224 | 24928 | 758824 | 37947 | 52023 | 48990 | 52267 |
| Apr 2017 | 1789 | 1677 | 1778 | 1375 | 28231 | 730481 | 41270 | 53369 | 50317 | 53699 |
| Mar 2017 | 1759 | 1639 | 1754 | 1383 | 30152 | 766945 | 42885 | 54393 | 50832 | 54546 |
| Feb 2017 | 2190 | 2048 | 2186 | 1814 | 38411 | 850104 | 50799 | 61223 | 57357 | 61323 |
| Jan 2017 | 2020 | 1905 | 2016 | 1664 | 38610 | 829168 | 51605 | 62498 | 59059 | 62648 |
| 2017 | 8037778 | 431848 | 559828 | 523570 | 561673 | |||||
| 2016 | ||||||||||
| Dec 2016 | 2172 | 2056 | 2162 | 1757 | 39691 | 906421 | 54483 | 67038 | 63758 | 67354 |
| Nov 2016 | 2482 | 2338 | 2476 | 1999 | 45073 | 1010767 | 59994 | 74281 | 70168 | 74464 |
| Oct 2016 | 2280 | 2156 | 2277 | 1877 | 43282 | 917425 | 58209 | 70597 | 66862 | 70681 |
| 2016 | 2834613 | 172686 | 211916 | 200788 | 212499 | |||||
| Totals | 74178976 | 2700547 | 5850889 | 4606954 | 5889015 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |