Usage statistics for Nehls on Answering Islam

Summary by Month
Generated 09-Sep-2026 01:27 GMT

Usage summary for Nehls on Answering Islam

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits
Sep 2026 1202 991 1109 259 2023 699016 2333 9983 8923 10823
Aug 2026 1261 1069 1152 409 8970 2915587 12701 35716 33159 39108
Jul 2026 1448 1198 1321 545 12213 3910502 16907 40961 37140 44909
Jun 2026 1446 1243 1331 527 10931 3110859 15822 39954 37302 43384
May 2026 1519 1286 1386 476 9923 3463005 14769 42991 39887 47094
Apr 2026 1481 1232 1323 485 9399 3303880 14562 39704 36985 44433
Mar 2026 1600 1403 1426 499 9804 4303863 15473 44231 43504 49616
Feb 2026 1599 1345 1440 461 8550 3794965 12916 40335 37674 44791
Jan 2026 1378 1174 1242 369 6966 3401413 11447 38527 36418 42724
2026 28903090116930332402310992366882
2025
Dec 2025 1543 1312 1402 476 10425 3529989 14777 43467 40691 47838
Nov 2025 1369 1109 1228 487 9473 3316157 14638 36845 33279 41098
Oct 2025 1756 1282 1537 595 10671 4097881 18446 47656 39748 54451
Sep 2025 1428 1222 1330 459 7286 3022149 13770 39916 36684 42857
Aug 2025 1532 1296 1420 417 6102 3330385 12942 44031 40181 47494
Jul 2025 1361 1047 1246 512 7254 3655680 15882 38643 32462 42202
Jun 2025 2747 2200 2620 774 9450 3563996 23227 78616 66014 82415
May 2025 1528 1149 1414 639 7098 2380550 19817 43862 35640 47396
Apr 2025 1525 1164 1403 640 6173 2956662 19218 42103 34948 45768
Mar 2025 1348 1027 1252 560 5832 2281427 17362 38828 31852 41807
Feb 2025 1297 982 1196 570 6096 2040723 15966 33491 27509 36333
Jan 2025 1042 800 950 459 5831 1935819 14248 29453 24801 32329
2025 36111418200293516911443809561988
2024
Dec 2024 861 665 778 404 5465 1821920 12540 24127 20621 26697
Nov 2024 924 715 847 345 4373 1551759 10356 25410 21472 27749
Oct 2024 1289 1042 1183 495 4824 2687039 15373 36681 32329 39977
Sep 2024 928 651 847 338 4440 1413327 10158 25425 19551 27857
Aug 2024 1546 1267 1439 367 4465 1891450 11393 44619 39292 47955
Jul 2024 903 706 815 308 4307 1636695 9562 25291 21902 28004
Jun 2024 928 744 842 299 4061 1699161 8984 25287 22332 27867
May 2024 848 680 754 242 3798 1691819 7518 23401 21091 26310
Apr 2024 797 675 718 263 3651 1432355 7895 21540 20268 23910
Mar 2024 740 648 653 221 3298 1637764 6876 20251 20092 22958
Feb 2024 917 525 545 216 6947 1131447 6291 15819 15225 26613
Jan 2024 818 495 499 199 6872 1379049 6176 15469 15360 25379
2024 19973785113122303320269535351276
2023
Dec 2023 624 518 560 203 3008 918833 6299 17376 16074 19369
Nov 2023 827 720 758 207 3013 997728 6216 22754 21611 24823
Oct 2023 907 814 829 192 3047 1024372 5977 25717 25245 28146
Sep 2023 709 591 627 204 2930 968025 6126 18823 17740 21278
Aug 2023 613 493 551 212 3166 993901 6601 17105 15305 19017
Jul 2023 621 517 547 214 3202 1133592 6641 16983 16045 19279
Jun 2023 633 530 560 239 3423 1116723 7177 16807 15912 19016
May 2023 631 519 563 255 2964 1124223 7920 17457 16097 19574
Apr 2023 641 532 563 165 2261 978904 4952 16918 15961 19239
Mar 2023 792 556 688 185 2188 1073928 5760 21353 17255 24582
Feb 2023 599 494 537 179 2216 925085 5023 15043 13834 16799
Jan 2023 655 542 586 193 3060 1215885 5999 18179 16828 20326
2023 1247119974691224515207907251448
2022
Dec 2022 642 511 579 178 2231 1066523 5524 17971 15845 19917
Nov 2022 684 573 623 172 2042 1105279 5174 18690 17196 20520
Oct 2022 749 595 694 164 1800 1047577 5112 21520 18449 23239
Sep 2022 757 623 700 192 1829 998728 5762 21003 18706 22711
Aug 2022 771 630 722 218 1902 891127 6758 22394 19560 23903
Jul 2022 695 542 652 208 1849 807475 6453 20239 16811 21558
Jun 2022 761 613 709 231 1959 956396 6933 21295 18418 22831
May 2022 747 636 692 223 1944 942346 6941 21478 19738 23163
Apr 2022 773 658 725 226 1976 913726 6799 21777 19742 23218
Mar 2022 975 727 888 236 2164 1012630 7345 27541 22544 30240
Feb 2022 869 705 812 260 2142 982508 7306 22745 19756 24334
Jan 2022 772 642 721 248 2013 919201 7695 22378 19913 23938
2022 1164351677802259031226678279572
2021
Dec 2021 758 626 702 222 1911 888680 6908 21776 19423 23513
Nov 2021 676 537 626 269 2154 837088 8081 18797 16138 20281
Oct 2021 702 595 648 276 2497 795712 8562 20095 18471 21782
Sep 2021 659 534 607 274 2141 833494 8220 18235 16026 19778
Aug 2021 663 537 607 289 2231 858415 8984 18836 16670 20577
Jul 2021 673 555 625 307 2019 827399 9519 19383 17219 20885
Jun 2021 772 621 717 332 2188 953157 9977 21538 18655 23186
May 2021 895 681 826 346 2315 907132 10750 25607 21124 27768
Apr 2021 711 610 664 331 2409 834525 9939 19942 18305 21347
Mar 2021 726 590 679 338 2359 838687 10487 21055 18295 22530
Feb 2021 753 615 700 340 1922 962543 9531 19621 17221 21099
Jan 2021 677 549 628 302 2035 881303 9370 19482 17031 20993
2021 10418135110328244367214578263739
2020
Dec 2020 667 531 617 299 2464 859565 9291 19145 16486 20706
Nov 2020 738 598 682 389 2399 878436 11698 20467 17942 22164
Oct 2020 786 649 731 400 2542 928563 12426 22681 20141 24384
Sep 2020 897 739 844 406 2328 918782 12205 25332 22186 26925
Aug 2020 781 660 736 372 2276 854848 11532 22826 20476 24234
Jul 2020 966 712 917 410 2628 868621 12721 28435 22073 29948
Jun 2020 888 666 831 360 2467 974924 10806 24959 20006 26642
May 2020 738 589 666 378 2989 1018467 11743 20654 18261 22886
Apr 2020 707 556 586 312 3507 889057 9373 17602 16694 21224
Mar 2020 676 506 568 302 3363 832209 9384 17626 15707 20965
Feb 2020 656 510 528 305 3635 778345 8861 15320 14796 19032
Jan 2020 621 467 526 291 3427 675901 9034 16317 14483 19269
2020 10477718129074251364219251278379
2019
Dec 2019 701 549 620 335 2890 776783 10406 19247 17035 21744
Nov 2019 647 501 551 308 3124 820686 9261 16546 15034 19433
Oct 2019 658 510 555 274 2765 810245 8512 17221 15824 20420
Sep 2019 675 528 551 298 2950 823289 8951 16543 15846 20260
Aug 2019 703 553 571 321 3253 947966 9979 17724 17168 21813
Jul 2019 697 536 569 293 3253 896856 9089 17649 16618 21618
Jun 2019 224 185 179 82 1215 280038 2466 5383 5556 6749
May 2019 749 581 630 347 3117 882902 10765 19556 18025 23245
Apr 2019 713 540 550 376 658 103617 1129 1651 1622 2139
Mar 2019 833 638 661 404 5609 1020931 12537 20491 19788 25832
Feb 2019 958 736 736 409 5697 1048587 11469 20620 20612 26827
Jan 2019 848 643 647 362 5709 1128519 11235 20084 19935 26299
2019 9540419105799192715183063236379
2018
Dec 2018 953 700 773 383 5317 1141869 11874 23984 21707 29572
Nov 2018 1102 822 869 455 5838 1135078 13664 26092 24669 33064
Oct 2018 1172 891 876 540 6439 1251097 16751 27166 27630 36342
Sep 2018 1249 916 1009 554 5468 1206608 16625 30276 27494 37490
Aug 2018 1074 775 838 541 6108 1210141 16777 25981 24039 33304
Jul 2018 990 677 754 507 5674 1152944 15747 23388 21003 30707
Jun 2018 1209 908 922 362 8797 1483045 10876 27673 27264 36273
May 2018 831 788 558 352 4725 983371 10913 17300 24454 25769
Apr 2018 1054 992 777 463 4492 1080516 13915 23313 29781 31626
Mar 2018 1067 1018 768 477 4758 1142767 14796 23828 31571 33095
Feb 2018 1056 1013 683 465 5220 1081353 13021 19129 28365 29568
Jan 2018 1063 1011 690 457 5249 1069913 14181 21394 31356 32953
2018 13938702169140289524319333389763
2017
Dec 2017 1035 971 671 458 5434 1156220 14203 20803 30120 32113
Nov 2017 1021 954 579 437 5613 897261 13121 17395 28635 30656
Oct 2017 972 915 543 412 6109 767087 12775 16862 28385 30136
Sep 2017 1064 993 570 431 6139 922975 12958 17121 29808 31923
Aug 2017 1019 944 577 424 5787 1013121 13153 17901 29288 31615
Jul 2017 1099 1009 618 454 6201 998967 14083 19182 31281 34084
Jun 2017 1370 1280 710 523 8000 1222971 15708 21310 38404 41116
May 2017 1332 1244 713 488 7879 1245045 15141 22104 38594 41296
Apr 2017 1188 1113 670 462 7592 1185704 13876 20109 33399 35669
Mar 2017 1137 1064 642 464 7940 1119220 14401 19922 33003 35249
Feb 2017 1202 1125 649 495 7878 1060379 13866 18178 31501 33664
Jan 2017 1222 1149 618 468 8437 1210182 14532 19173 35643 37911
2017 12799132167817230060388061415432
2016
Dec 2016 1339 1201 679 498 8629 1116426 15460 21069 37246 41519
Nov 2016 1433 1329 685 520 9809 1114472 15628 20565 39896 43006
Oct 2016 1535 1422 715 558 10950 1116357 17309 22193 44105 47597
2016 33472554839763827121247132122
Totals 169624369 1313393 2908036 2904454 3526980


Generated by Webalizer Version 2.23