
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Sep 2026 | 48984 | 30930 | 39908 | 4587 | 30022 | 5756843 | 41285 | 359180 | 278377 | 440861 |
| Aug 2026 | 60482 | 36254 | 49641 | 4726 | 82072 | 25937175 | 146536 | 1538894 | 1123880 | 1874948 |
| Jul 2026 | 55607 | 33943 | 48225 | 7074 | 180656 | 20069745 | 219315 | 1494998 | 1052242 | 1723820 |
| Jun 2026 | 55137 | 39752 | 46235 | 6833 | 164314 | 20828520 | 205014 | 1387055 | 1192571 | 1654126 |
| May 2026 | 61835 | 43807 | 51141 | 6728 | 172427 | 27416245 | 208579 | 1585378 | 1358043 | 1916904 |
| Apr 2026 | 59848 | 38962 | 50771 | 5749 | 124608 | 22184393 | 172489 | 1523143 | 1168871 | 1795452 |
| Mar 2026 | 59171 | 41089 | 50634 | 4990 | 98623 | 26520051 | 154697 | 1569656 | 1273765 | 1834313 |
| Feb 2026 | 64723 | 43875 | 55961 | 5217 | 99142 | 29364019 | 146077 | 1566922 | 1228504 | 1812248 |
| Jan 2026 | 56274 | 36219 | 49065 | 3444 | 70999 | 23175423 | 106783 | 1521031 | 1122794 | 1744497 |
| 2026 | 201252414 | 1400775 | 12546257 | 9799047 | 14797169 | |||||
| 2025 | ||||||||||
| Dec 2025 | 59301 | 37910 | 49589 | 4352 | 73430 | 20478703 | 134915 | 1537272 | 1175231 | 1838333 |
| Nov 2025 | 49142 | 32718 | 41920 | 6679 | 129581 | 16792455 | 200375 | 1257604 | 981554 | 1474262 |
| Oct 2025 | 94895 | 78995 | 90320 | 5078 | 58535 | 18212554 | 157427 | 2799945 | 2448871 | 2941763 |
| Sep 2025 | 45075 | 30476 | 38936 | 4022 | 47327 | 14951450 | 120685 | 1168104 | 914285 | 1352278 |
| Aug 2025 | 49775 | 30163 | 43172 | 3886 | 45267 | 15478435 | 120469 | 1338355 | 935057 | 1543046 |
| Jul 2025 | 52302 | 28962 | 45230 | 4458 | 43134 | 18188076 | 138210 | 1402158 | 897841 | 1621372 |
| Jun 2025 | 78619 | 54942 | 70424 | 6594 | 39562 | 20069219 | 197830 | 2112728 | 1648264 | 2358593 |
| May 2025 | 64266 | 34678 | 51557 | 6409 | 27880 | 18920371 | 198697 | 1598276 | 1075019 | 1992264 |
| Apr 2025 | 57338 | 34930 | 51565 | 4884 | 19852 | 15424817 | 146526 | 1546978 | 1047902 | 1720148 |
| Mar 2025 | 47398 | 27385 | 42555 | 5458 | 20242 | 13377633 | 169222 | 1319222 | 848947 | 1469343 |
| Feb 2025 | 44504 | 28170 | 38500 | 5064 | 21716 | 12984680 | 141813 | 1078008 | 788773 | 1246117 |
| Jan 2025 | 34566 | 20442 | 30631 | 3987 | 15836 | 10800050 | 123614 | 949580 | 633705 | 1071546 |
| 2025 | 195678443 | 1849783 | 18108230 | 13395449 | 20629065 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Dec 2024 | 33867 | 21377 | 28791 | 4407 | 16738 | 10839592 | 136640 | 892547 | 662689 | 1049881 |
| Nov 2024 | 37763 | 22532 | 32654 | 3699 | 12755 | 11178027 | 110993 | 979642 | 675985 | 1132896 |
| Oct 2024 | 39438 | 24565 | 35260 | 4001 | 11675 | 12411215 | 124048 | 1093071 | 761534 | 1222594 |
| Sep 2024 | 41396 | 21118 | 34483 | 4031 | 22272 | 10415433 | 120939 | 1034519 | 633568 | 1241882 |
| Aug 2024 | 39999 | 22024 | 33295 | 4196 | 26904 | 10775717 | 130081 | 1032169 | 682770 | 1239971 |
| Jul 2024 | 39198 | 21583 | 32745 | 4001 | 25233 | 12757461 | 124054 | 1015125 | 669080 | 1215165 |
| Jun 2024 | 39319 | 23123 | 34006 | 3905 | 20827 | 12288465 | 117152 | 1020199 | 693719 | 1179573 |
| May 2024 | 39757 | 19787 | 33038 | 3255 | 16842 | 11496136 | 100917 | 1024182 | 613422 | 1232484 |
| Apr 2024 | 42570 | 33484 | 36743 | 3263 | 18465 | 18909669 | 97914 | 1102319 | 1004529 | 1277123 |
| Mar 2024 | 42095 | 33142 | 33825 | 3847 | 26702 | 19557154 | 119266 | 1048590 | 1027404 | 1304964 |
| Feb 2024 | 39362 | 31527 | 31647 | 3351 | 26382 | 30243135 | 97197 | 917787 | 914310 | 1141501 |
| Jan 2024 | 32085 | 25282 | 25334 | 4033 | 25984 | 26789983 | 125031 | 785380 | 783765 | 994653 |
| 2024 | 187661987 | 1404232 | 11945530 | 9122775 | 14232687 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Dec 2023 | 31546 | 24953 | 26491 | 3707 | 19675 | 14383036 | 114923 | 821232 | 773549 | 977929 |
| Nov 2023 | 42563 | 36242 | 36056 | 2716 | 16542 | 18101943 | 81480 | 1081704 | 1087274 | 1276901 |
| Oct 2023 | 49214 | 42087 | 40941 | 2988 | 18513 | 20879398 | 92644 | 1269200 | 1304706 | 1525662 |
| Sep 2023 | 33876 | 28458 | 27302 | 3401 | 17588 | 16088834 | 102047 | 819085 | 853756 | 1016282 |
| Aug 2023 | 31934 | 26207 | 25357 | 4219 | 15031 | 18614722 | 130789 | 786093 | 812425 | 989960 |
| Jul 2023 | 27433 | 22077 | 21058 | 4018 | 14321 | 16331140 | 124576 | 652804 | 684409 | 850426 |
| Jun 2023 | 30690 | 25282 | 23420 | 4676 | 11929 | 15972839 | 140304 | 702616 | 758487 | 920722 |
| May 2023 | 32440 | 26583 | 25850 | 5000 | 13126 | 15269264 | 155006 | 801367 | 824088 | 1005644 |
| Apr 2023 | 30477 | 24938 | 24074 | 2727 | 10420 | 14377027 | 81813 | 722234 | 748151 | 914314 |
| Mar 2023 | 41961 | 27785 | 32417 | 3029 | 11502 | 15928102 | 93921 | 1004955 | 861353 | 1300801 |
| Feb 2023 | 31153 | 25393 | 25790 | 2753 | 10156 | 13131124 | 77100 | 722133 | 711031 | 872298 |
| Jan 2023 | 41219 | 29895 | 35162 | 4704 | 16623 | 17243785 | 145851 | 1090037 | 926765 | 1277793 |
| 2023 | 196321214 | 1340454 | 10473460 | 10345994 | 12928732 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Dec 2022 | 33202 | 26770 | 27522 | 3003 | 14370 | 14093721 | 93123 | 853202 | 829886 | 1029271 |
| Nov 2022 | 37426 | 29899 | 32893 | 2277 | 7648 | 14345714 | 68322 | 986816 | 896996 | 1122791 |
| Oct 2022 | 35210 | 27469 | 30861 | 2045 | 6644 | 14637720 | 63411 | 956715 | 851565 | 1091538 |
| Sep 2022 | 37321 | 29386 | 31992 | 1982 | 7005 | 14040941 | 59482 | 959771 | 881581 | 1119648 |
| Aug 2022 | 36939 | 28570 | 32053 | 2496 | 7017 | 15014027 | 77396 | 993644 | 885690 | 1145138 |
| Jul 2022 | 34362 | 26960 | 30783 | 2634 | 6824 | 11966405 | 81680 | 954280 | 835765 | 1065233 |
| Jun 2022 | 38714 | 29337 | 34874 | 2768 | 9540 | 13753623 | 83046 | 1046225 | 880138 | 1161427 |
| May 2022 | 33961 | 27609 | 30011 | 2627 | 12332 | 13886563 | 81466 | 930360 | 855902 | 1052814 |
| Apr 2022 | 40912 | 33891 | 35555 | 2620 | 13536 | 17038375 | 78624 | 1066676 | 1016748 | 1227387 |
| Mar 2022 | 48736 | 31322 | 41359 | 2978 | 14603 | 16097126 | 92328 | 1282130 | 971009 | 1510819 |
| Feb 2022 | 35140 | 27628 | 30597 | 3046 | 14478 | 14063153 | 85289 | 856739 | 773592 | 983937 |
| Jan 2022 | 40720 | 32660 | 36244 | 3222 | 17451 | 16485459 | 99900 | 1123583 | 1012472 | 1262340 |
| 2022 | 175422827 | 964067 | 12010141 | 10691344 | 13772343 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Dec 2021 | 36133 | 29126 | 30920 | 3300 | 14711 | 15377346 | 102315 | 958522 | 902920 | 1120126 |
| Nov 2021 | 32684 | 25942 | 29405 | 4421 | 16732 | 13657733 | 132643 | 882163 | 778268 | 980542 |
| Oct 2021 | 35746 | 28339 | 31293 | 4621 | 12608 | 14957294 | 143279 | 970100 | 878531 | 1108132 |
| Sep 2021 | 37507 | 29794 | 30173 | 5308 | 12825 | 14715649 | 159240 | 905214 | 893821 | 1125233 |
| Aug 2021 | 34188 | 25649 | 30754 | 6005 | 13188 | 12011945 | 186181 | 953395 | 795139 | 1059856 |
| Jul 2021 | 39051 | 31895 | 33625 | 5562 | 12427 | 14481977 | 172442 | 1042386 | 988746 | 1210610 |
| Jun 2021 | 40681 | 32709 | 35838 | 5021 | 17006 | 13602783 | 150650 | 1075167 | 981281 | 1220452 |
| May 2021 | 45012 | 32704 | 37370 | 4305 | 9258 | 16584311 | 133482 | 1158480 | 1013831 | 1395393 |
| Apr 2021 | 39124 | 32514 | 34080 | 4002 | 11474 | 15808349 | 120076 | 1022417 | 975425 | 1173749 |
| Mar 2021 | 31394 | 25303 | 27746 | 4077 | 9347 | 10733257 | 126411 | 860154 | 784398 | 973225 |
| Feb 2021 | 36444 | 28821 | 33261 | 3474 | 7486 | 13630018 | 97290 | 931328 | 807000 | 1020458 |
| Jan 2021 | 32782 | 25898 | 29022 | 4059 | 11174 | 13360989 | 125840 | 899687 | 802852 | 1016251 |
| 2021 | 168921651 | 1649849 | 11659013 | 10602212 | 13404027 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| Dec 2020 | 29764 | 23805 | 25962 | 4557 | 19605 | 11395017 | 141267 | 804828 | 737960 | 922701 |
| Nov 2020 | 36494 | 29406 | 32433 | 4311 | 23473 | 12227247 | 129348 | 973010 | 882185 | 1094831 |
| Oct 2020 | 40547 | 33104 | 36234 | 4499 | 18184 | 11716362 | 139493 | 1123258 | 1026249 | 1256982 |
| Sep 2020 | 46127 | 36762 | 42805 | 3949 | 13100 | 13244451 | 118493 | 1284173 | 1102878 | 1383835 |
| Aug 2020 | 41497 | 33201 | 38419 | 3715 | 8135 | 12376629 | 115167 | 1190993 | 1029231 | 1286419 |
| Jul 2020 | 46310 | 36728 | 42689 | 3177 | 7906 | 14148046 | 98514 | 1323359 | 1138581 | 1435638 |
| Jun 2020 | 37789 | 29062 | 34146 | 2477 | 7229 | 12811345 | 74327 | 1024389 | 871871 | 1133680 |
| May 2020 | 35734 | 26278 | 31482 | 3894 | 7910 | 9717727 | 120730 | 975967 | 814624 | 1107778 |
| Apr 2020 | 35088 | 25910 | 29354 | 4620 | 7490 | 8930102 | 138603 | 880644 | 777321 | 1052663 |
| Mar 2020 | 23740 | 15304 | 19671 | 3568 | 15011 | 5763991 | 110618 | 609822 | 474428 | 735961 |
| Feb 2020 | 25477 | 16807 | 22594 | 4094 | 18897 | 5960652 | 118753 | 655235 | 487404 | 738854 |
| Jan 2020 | 22912 | 14762 | 20035 | 2995 | 11832 | 5479805 | 92869 | 621113 | 457648 | 710301 |
| 2020 | 123771374 | 1398182 | 11466791 | 9800380 | 12859643 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| Dec 2019 | 30916 | 20588 | 28250 | 3319 | 11454 | 7214304 | 102891 | 875750 | 638238 | 958416 |
| Nov 2019 | 31502 | 21879 | 28762 | 3486 | 14635 | 7772133 | 104594 | 862876 | 656370 | 945089 |
| Oct 2019 | 33495 | 24248 | 30710 | 2880 | 9992 | 9793654 | 89306 | 952011 | 751715 | 1038351 |
| Sep 2019 | 31056 | 23054 | 28567 | 2518 | 6515 | 9333533 | 75554 | 857027 | 691643 | 931706 |
| Aug 2019 | 31716 | 22390 | 29664 | 2709 | 9914 | 8015852 | 83992 | 919590 | 694112 | 983200 |
| Jul 2019 | 28086 | 19041 | 25441 | 3024 | 11420 | 7521815 | 93760 | 788687 | 590297 | 870672 |
| Jun 2019 | 1544 | 994 | 1328 | 18 | 432 | 225910 | 423 | 30544 | 22883 | 35512 |
| May 2019 | 35555 | 24787 | 33111 | 3684 | 15932 | 9677581 | 114220 | 1026446 | 768425 | 1102215 |
| Apr 2019 | 30030 | 20706 | 27598 | 4689 | 17789 | 7807493 | 140691 | 827959 | 621205 | 900927 |
| Mar 2019 | 33059 | 18263 | 25991 | 3871 | 19586 | 8150056 | 120008 | 805740 | 566157 | 1024859 |
| Feb 2019 | 39813 | 24116 | 33859 | 4111 | 17129 | 9776028 | 115119 | 948060 | 675274 | 1114786 |
| Jan 2019 | 27663 | 17676 | 24820 | 3787 | 15643 | 7876590 | 117410 | 769434 | 547967 | 857557 |
| 2019 | 93164949 | 1157968 | 9664124 | 7224286 | 10763290 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| Dec 2018 | 35193 | 21315 | 29747 | 2956 | 16026 | 8929405 | 91646 | 922187 | 660784 | 1090991 |
| Nov 2018 | 33229 | 20825 | 29139 | 3609 | 16484 | 8405128 | 108280 | 874196 | 624774 | 996876 |
| Oct 2018 | 40091 | 24961 | 37654 | 3964 | 18312 | 10693968 | 122911 | 1167290 | 773793 | 1242824 |
| Sep 2018 | 41160 | 23397 | 37190 | 2749 | 15409 | 10240877 | 82496 | 1115727 | 701932 | 1234824 |
| Aug 2018 | 27588 | 14365 | 22784 | 2807 | 12934 | 7004529 | 87030 | 706324 | 445317 | 855254 |
| Jul 2018 | 25448 | 11398 | 20507 | 3964 | 12913 | 5777137 | 122892 | 635719 | 353350 | 788912 |
| Jun 2018 | 35059 | 21564 | 27698 | 3425 | 54083 | 11069468 | 102756 | 830951 | 646929 | 1051789 |
| May 2018 | 18629 | 15432 | 15948 | 2462 | 8598 | 7122002 | 76348 | 494407 | 478420 | 577511 |
| Apr 2018 | 28192 | 23420 | 25493 | 2845 | 5856 | 11188345 | 85374 | 764817 | 702616 | 845767 |
| Mar 2018 | 24965 | 21585 | 22730 | 2895 | 5789 | 10495920 | 89759 | 704638 | 669145 | 773927 |
| Feb 2018 | 21361 | 17737 | 19183 | 3014 | 10001 | 8055292 | 84398 | 537142 | 496654 | 598116 |
| Jan 2018 | 22360 | 18602 | 18949 | 3767 | 12151 | 9923050 | 116800 | 587446 | 576691 | 693160 |
| 2018 | 108905121 | 1170690 | 9340844 | 7130405 | 10749951 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| Dec 2017 | 22583 | 18913 | 19763 | 2888 | 7760 | 10299789 | 89536 | 612672 | 586323 | 700101 |
| Nov 2017 | 17390 | 14645 | 16097 | 2886 | 5918 | 6885450 | 86590 | 482912 | 439373 | 521724 |
| Oct 2017 | 18170 | 15245 | 15886 | 2775 | 5894 | 7142596 | 86029 | 492472 | 472605 | 563283 |
| Sep 2017 | 20651 | 16098 | 16801 | 2769 | 6226 | 7428938 | 83084 | 504050 | 482954 | 619536 |
| Aug 2017 | 20906 | 16394 | 18226 | 2698 | 5671 | 8054439 | 83667 | 565025 | 508233 | 648099 |
| Jul 2017 | 17755 | 14940 | 16131 | 2997 | 6348 | 8243600 | 92908 | 500091 | 463165 | 550424 |
| Jun 2017 | 17608 | 14672 | 14951 | 2947 | 6588 | 6884660 | 88423 | 448542 | 440173 | 528248 |
| May 2017 | 16244 | 14237 | 14300 | 2968 | 7159 | 6690585 | 92038 | 443317 | 441356 | 503568 |
| Apr 2017 | 19884 | 16201 | 16771 | 2779 | 8053 | 8109470 | 83384 | 503153 | 486042 | 596533 |
| Mar 2017 | 16512 | 13631 | 13606 | 2746 | 7827 | 6636972 | 85138 | 421806 | 422566 | 511900 |
| Feb 2017 | 16217 | 12867 | 13075 | 2933 | 6588 | 5844630 | 82144 | 366123 | 360277 | 454099 |
| Jan 2017 | 13595 | 10720 | 11645 | 2143 | 6968 | 5388339 | 66459 | 361018 | 332335 | 421469 |
| 2017 | 87609468 | 1019400 | 5701181 | 5435402 | 6618984 | |||||
| 2016 | ||||||||||
| Dec 2016 | 14846 | 12378 | 12237 | 2315 | 6515 | 6761270 | 71766 | 379361 | 383727 | 460230 |
| Nov 2016 | 12365 | 10347 | 10347 | 2273 | 6464 | 5365666 | 68209 | 310431 | 310432 | 370951 |
| Oct 2016 | 11382 | 9641 | 9769 | 2576 | 6908 | 5165653 | 79862 | 302850 | 298881 | 352856 |
| 2016 | 17292589 | 219837 | 992642 | 993040 | 1184037 | |||||
| Totals | 1556002037 | 13575237 | 113908213 | 94540334 | 131939928 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |