
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Sep 2026 | 252841 | 168203 | 176560 | 27340 | 165177 | 32669792 | 246061 | 1589044 | 1513831 | 2275575 |
| Aug 2026 | 280714 | 187093 | 194980 | 26915 | 510739 | 111809257 | 834395 | 6044395 | 5799897 | 8702135 |
| Jul 2026 | 258711 | 175395 | 188424 | 30055 | 554579 | 104811323 | 931735 | 5841162 | 5437259 | 8020065 |
| Jun 2026 | 318559 | 218832 | 235540 | 30756 | 539470 | 112206505 | 922706 | 7066205 | 6564982 | 9556775 |
| May 2026 | 347779 | 262315 | 247516 | 31920 | 649424 | 142610402 | 989536 | 7673001 | 8131786 | 10781161 |
| Apr 2026 | 305520 | 223490 | 203477 | 30672 | 562928 | 118053361 | 920161 | 6104325 | 6704713 | 9165620 |
| Mar 2026 | 364266 | 282949 | 244207 | 31897 | 507120 | 148483286 | 988822 | 7570441 | 8771420 | 11292254 |
| Feb 2026 | 375822 | 252143 | 267443 | 37689 | 555982 | 125660519 | 1055296 | 7488407 | 7060005 | 10523023 |
| Jan 2026 | 287571 | 220499 | 190353 | 22870 | 378309 | 101776221 | 708973 | 5900954 | 6835484 | 8914715 |
| 2026 | 998080666 | 7597685 | 55277934 | 56819377 | 79231323 | |||||
| 2025 | ||||||||||
| Dec 2025 | 353354 | 256935 | 237053 | 37591 | 434406 | 120488758 | 1165349 | 7348667 | 7964996 | 10953975 |
| Nov 2025 | 319681 | 237592 | 209757 | 34697 | 436751 | 113183495 | 1040916 | 6292714 | 7127781 | 9590449 |
| Oct 2025 | 677331 | 449543 | 570595 | 36486 | 411355 | 174365414 | 1131073 | 17688455 | 13935859 | 20997277 |
| Sep 2025 | 431112 | 358348 | 332396 | 26950 | 301765 | 127778943 | 808506 | 9971905 | 10750469 | 12933371 |
| Aug 2025 | 328329 | 254742 | 229810 | 21205 | 241690 | 118966205 | 657356 | 7124125 | 7897004 | 10178226 |
| Jul 2025 | 308998 | 216218 | 215836 | 23036 | 277024 | 116222184 | 714138 | 6690946 | 6702770 | 9578952 |
| Jun 2025 | 473193 | 366251 | 374740 | 24538 | 280176 | 136833928 | 736148 | 11242219 | 10987546 | 14195818 |
| May 2025 | 334549 | 233158 | 225558 | 28011 | 240308 | 114223472 | 868355 | 6992319 | 7227927 | 10371048 |
| Apr 2025 | 270347 | 200752 | 179926 | 22012 | 158486 | 92961741 | 660385 | 5397786 | 6022581 | 8110424 |
| Mar 2025 | 267796 | 197309 | 174033 | 22115 | 193635 | 82252521 | 685583 | 5395032 | 6116580 | 8301686 |
| Feb 2025 | 275897 | 201008 | 175271 | 27711 | 191992 | 79394363 | 775916 | 4907595 | 5628242 | 7725116 |
| Jan 2025 | 268336 | 210059 | 170355 | 18537 | 195857 | 80048994 | 574658 | 5281014 | 6511844 | 8318434 |
| 2025 | 1356720018 | 9818383 | 94332777 | 96873599 | 131254776 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Dec 2024 | 228450 | 176675 | 139051 | 15817 | 182226 | 69483363 | 490343 | 4310593 | 5476930 | 7081964 |
| Nov 2024 | 229083 | 170006 | 146090 | 12629 | 129059 | 65153853 | 378890 | 4382707 | 5100209 | 6872519 |
| Oct 2024 | 283597 | 218662 | 198079 | 14426 | 150831 | 107798963 | 447206 | 6140470 | 6778552 | 8791507 |
| Sep 2024 | 827827 | 514995 | 761186 | 10131 | 124122 | 89532812 | 303939 | 22835607 | 15449867 | 24834810 |
| Aug 2024 | 350268 | 261372 | 237071 | 16482 | 216344 | 100234873 | 510965 | 7349222 | 8102558 | 10858335 |
| Jul 2024 | 217473 | 163018 | 129286 | 13419 | 188507 | 78653553 | 416014 | 4007872 | 5053578 | 6741668 |
| Jun 2024 | 244357 | 183750 | 147118 | 16606 | 226347 | 79431791 | 498197 | 4413556 | 5512512 | 7330716 |
| May 2024 | 272544 | 182326 | 150921 | 12615 | 183166 | 93634432 | 391072 | 4678581 | 5652136 | 8448892 |
| Apr 2024 | 267182 | 216745 | 152601 | 11828 | 146234 | 105563366 | 354842 | 4578056 | 6502360 | 8015473 |
| Mar 2024 | 257114 | 213637 | 142503 | 14214 | 151188 | 103871538 | 440655 | 4417618 | 6622757 | 7970541 |
| Feb 2024 | 224616 | 188192 | 121142 | 12767 | 169656 | 137009731 | 370265 | 3513143 | 5457574 | 6513886 |
| Jan 2024 | 316973 | 181226 | 217115 | 12707 | 164800 | 136861626 | 393933 | 6730576 | 5618028 | 9826181 |
| 2024 | 1167229901 | 4996321 | 77358001 | 81327061 | 113286492 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Dec 2023 | 215482 | 177192 | 123308 | 10089 | 122556 | 72211413 | 312780 | 3822557 | 5492969 | 6679958 |
| Nov 2023 | 282100 | 251627 | 170860 | 8633 | 121618 | 87875955 | 258995 | 5125820 | 7548818 | 8463022 |
| Oct 2023 | 232574 | 206117 | 123642 | 8906 | 123158 | 89443732 | 276116 | 3832925 | 6389649 | 7209824 |
| Sep 2023 | 212188 | 174970 | 127163 | 7791 | 99842 | 70159240 | 233737 | 3814895 | 5249111 | 6365650 |
| Aug 2023 | 179937 | 154277 | 98576 | 9718 | 110454 | 72781855 | 301287 | 3055869 | 4782596 | 5578070 |
| Jul 2023 | 196978 | 167974 | 103645 | 9716 | 113409 | 79779858 | 301217 | 3213019 | 5207201 | 6106348 |
| Jun 2023 | 202559 | 177959 | 104381 | 12506 | 114325 | 85674835 | 375184 | 3131449 | 5338784 | 6076773 |
| May 2023 | 207894 | 177916 | 97726 | 12418 | 122222 | 71121134 | 384976 | 3029520 | 5515398 | 6444740 |
| Apr 2023 | 252290 | 187187 | 146341 | 7616 | 115855 | 75818785 | 228501 | 4390253 | 5615623 | 7568715 |
| Mar 2023 | 215460 | 178613 | 119777 | 7421 | 113586 | 80747670 | 230081 | 3713112 | 5537026 | 6679261 |
| Feb 2023 | 188584 | 161371 | 109323 | 7229 | 90655 | 63647079 | 202435 | 3061071 | 4518395 | 5280361 |
| Jan 2023 | 191091 | 162250 | 110942 | 11066 | 96992 | 71155587 | 343061 | 3439216 | 5029763 | 5923824 |
| 2023 | 920417143 | 3448370 | 43629706 | 66225333 | 78376546 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Dec 2022 | 195118 | 165018 | 113620 | 7477 | 100034 | 68959511 | 231816 | 3522224 | 5115563 | 6048668 |
| Nov 2022 | 194308 | 164595 | 125995 | 5236 | 79195 | 67624696 | 157103 | 3779871 | 4937878 | 5829250 |
| Oct 2022 | 210035 | 174674 | 143313 | 4783 | 73705 | 75361231 | 148289 | 4442733 | 5414907 | 6511085 |
| Sep 2022 | 189714 | 157913 | 127360 | 5215 | 69614 | 65887293 | 156463 | 3820800 | 4737400 | 5691446 |
| Aug 2022 | 262810 | 231876 | 202214 | 6165 | 74307 | 74738259 | 191125 | 6268654 | 7188182 | 8147130 |
| Jul 2022 | 171303 | 137448 | 118530 | 5968 | 69115 | 49832907 | 185011 | 3674454 | 4260902 | 5310412 |
| Jun 2022 | 176691 | 145816 | 121056 | 6351 | 74368 | 59377926 | 190557 | 3631702 | 4374483 | 5300741 |
| May 2022 | 180780 | 153104 | 111982 | 6407 | 76842 | 60925455 | 198627 | 3471464 | 4746244 | 5604196 |
| Apr 2022 | 178285 | 150549 | 121353 | 6386 | 72751 | 60482088 | 191597 | 3640615 | 4516484 | 5348570 |
| Mar 2022 | 197559 | 151592 | 143673 | 7038 | 68320 | 64726263 | 218189 | 4453879 | 4699353 | 6124349 |
| Feb 2022 | 183861 | 150300 | 131407 | 7481 | 66021 | 62436055 | 209489 | 3679406 | 4208403 | 5148126 |
| Jan 2022 | 179296 | 147520 | 124867 | 7199 | 71877 | 61359760 | 223184 | 3870904 | 4573134 | 5558186 |
| 2022 | 771711444 | 2301450 | 48256706 | 58772933 | 70622159 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Dec 2021 | 174672 | 142799 | 116525 | 6238 | 64591 | 58181223 | 193382 | 3612296 | 4426771 | 5414844 |
| Nov 2021 | 151236 | 120663 | 98291 | 8343 | 71392 | 46991331 | 250303 | 2948752 | 3619905 | 4537105 |
| Oct 2021 | 151282 | 125226 | 104510 | 8777 | 77330 | 50009832 | 272093 | 3239816 | 3882021 | 4689762 |
| Sep 2021 | 150676 | 121603 | 100485 | 9362 | 71406 | 48942704 | 280877 | 3014577 | 3648104 | 4520281 |
| Aug 2021 | 163495 | 130870 | 112784 | 10857 | 81926 | 54835594 | 336581 | 3496332 | 4056975 | 5068361 |
| Jul 2021 | 165971 | 136544 | 111796 | 11552 | 88386 | 51831374 | 358116 | 3465692 | 4232864 | 5145124 |
| Jun 2021 | 201024 | 160170 | 135002 | 11220 | 92293 | 55513044 | 336603 | 4050076 | 4805112 | 6030729 |
| May 2021 | 193104 | 158357 | 129021 | 10826 | 93579 | 65892620 | 335634 | 3999661 | 4909083 | 5986225 |
| Apr 2021 | 178970 | 148706 | 119277 | 11736 | 99916 | 56504601 | 352099 | 3578332 | 4461203 | 5369127 |
| Mar 2021 | 152707 | 127145 | 97036 | 9566 | 86494 | 45740930 | 296571 | 3008130 | 3941508 | 4733921 |
| Feb 2021 | 172451 | 140604 | 117692 | 9393 | 82980 | 55600976 | 263007 | 3295394 | 3936925 | 4828633 |
| Jan 2021 | 148721 | 121937 | 97428 | 9374 | 82788 | 45251191 | 290609 | 3020275 | 3780053 | 4610373 |
| 2021 | 635295420 | 3565875 | 40729333 | 49700524 | 60934485 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| Dec 2020 | 158870 | 128701 | 105933 | 10916 | 118572 | 44090471 | 338400 | 3283947 | 3989758 | 4924974 |
| Nov 2020 | 172805 | 143879 | 108628 | 10454 | 106097 | 53218327 | 313638 | 3258855 | 4316394 | 5184160 |
| Oct 2020 | 196063 | 164415 | 129098 | 11086 | 108732 | 56482397 | 343679 | 4002038 | 5096881 | 6077981 |
| Sep 2020 | 202725 | 171663 | 134093 | 9938 | 100027 | 53120160 | 298160 | 4022805 | 5149902 | 6081752 |
| Aug 2020 | 193441 | 164101 | 126866 | 9126 | 93273 | 56655496 | 282913 | 3932857 | 5087156 | 5996676 |
| Jul 2020 | 188145 | 154297 | 131726 | 9253 | 95424 | 58438257 | 286861 | 4083519 | 4783218 | 5832496 |
| Jun 2020 | 192372 | 158629 | 132796 | 8714 | 88907 | 61003343 | 261436 | 3983900 | 4758891 | 5771169 |
| May 2020 | 174399 | 143206 | 107478 | 10710 | 116530 | 55125727 | 332018 | 3331837 | 4439390 | 5406391 |
| Apr 2020 | 206260 | 170682 | 111278 | 14699 | 187220 | 55378980 | 440984 | 3338350 | 5120467 | 6187813 |
| Mar 2020 | 164851 | 126676 | 92395 | 12089 | 133138 | 41774122 | 374773 | 2864245 | 3926980 | 5110406 |
| Feb 2020 | 153219 | 119793 | 85001 | 14496 | 133961 | 38027634 | 420384 | 2465048 | 3474019 | 4443373 |
| Jan 2020 | 153623 | 114899 | 87558 | 13151 | 178085 | 37655150 | 407688 | 2714327 | 3561870 | 4762314 |
| 2020 | 610970064 | 4100934 | 41281728 | 53704926 | 65779505 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| Dec 2019 | 167343 | 126810 | 104785 | 11347 | 125736 | 43402948 | 351763 | 3248348 | 3931111 | 5187640 |
| Nov 2019 | 156680 | 118782 | 95960 | 11670 | 131342 | 40587175 | 350121 | 2878804 | 3563481 | 4700406 |
| Oct 2019 | 162182 | 125772 | 100368 | 9333 | 103133 | 46586847 | 289324 | 3111416 | 3898939 | 5027667 |
| Sep 2019 | 159863 | 127517 | 94441 | 8556 | 100231 | 43875946 | 256690 | 2833231 | 3825520 | 4795908 |
| Aug 2019 | 192585 | 132583 | 129644 | 9309 | 117050 | 50579128 | 288588 | 4018967 | 4110074 | 5970158 |
| Jul 2019 | 160283 | 123751 | 100851 | 9146 | 118267 | 50592122 | 283549 | 3126394 | 3836297 | 4968788 |
| Jun 2019 | 42276 | 33513 | 26017 | 2225 | 28915 | 12669780 | 66767 | 780517 | 1005408 | 1268287 |
| May 2019 | 197919 | 156087 | 119512 | 9159 | 131437 | 53315775 | 283931 | 3704881 | 4838723 | 6135500 |
| Apr 2019 | 142126 | 108029 | 82976 | 8904 | 5677 | 1289980 | 8904 | 82976 | 108029 | 142126 |
| Mar 2019 | 194402 | 143934 | 117105 | 17453 | 295541 | 53903037 | 541055 | 3630259 | 4461984 | 6026475 |
| Feb 2019 | 210823 | 157742 | 133563 | 17855 | 280702 | 52426684 | 499946 | 3739780 | 4416792 | 5903065 |
| Jan 2019 | 204067 | 153294 | 121093 | 17193 | 303353 | 58108210 | 533009 | 3753911 | 4752128 | 6326101 |
| 2019 | 507337632 | 3753647 | 34909484 | 42748486 | 56452121 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| Dec 2018 | 208138 | 153051 | 134700 | 15242 | 285841 | 62677355 | 472531 | 4175724 | 4744610 | 6452281 |
| Nov 2018 | 248725 | 168431 | 173374 | 17625 | 297176 | 67766372 | 528767 | 5201227 | 5052948 | 7461773 |
| Oct 2018 | 227819 | 169694 | 144462 | 19560 | 381350 | 66788236 | 606373 | 4478333 | 5260529 | 7062390 |
| Sep 2018 | 208983 | 150400 | 138586 | 15134 | 267812 | 59221704 | 454035 | 4157587 | 4512011 | 6269519 |
| Aug 2018 | 207888 | 150756 | 117951 | 17589 | 307877 | 53645756 | 545276 | 3656485 | 4673460 | 6444530 |
| Jul 2018 | 254321 | 188054 | 116236 | 19480 | 375019 | 55464487 | 603898 | 3603322 | 5829681 | 7883958 |
| Jun 2018 | 205146 | 144543 | 126003 | 14255 | 353002 | 63879201 | 427662 | 3780113 | 4336296 | 6154383 |
| May 2018 | 139089 | 119491 | 72859 | 13350 | 193340 | 44962126 | 413880 | 2258651 | 3704233 | 4311784 |
| Apr 2018 | 182947 | 155890 | 109164 | 14170 | 188061 | 59994598 | 425107 | 3274931 | 4676729 | 5488430 |
| Mar 2018 | 179687 | 155626 | 105625 | 14012 | 187421 | 61150759 | 434397 | 3274398 | 4824434 | 5570317 |
| Feb 2018 | 160806 | 135134 | 91925 | 14090 | 176918 | 46162713 | 394546 | 2573903 | 3783758 | 4502595 |
| Jan 2018 | 174604 | 147632 | 88666 | 14848 | 189830 | 55625542 | 460308 | 2748650 | 4576619 | 5412733 |
| 2018 | 697338849 | 5766780 | 43183324 | 55975308 | 73014693 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| Dec 2017 | 170828 | 144033 | 91315 | 15294 | 213234 | 53892669 | 474137 | 2830794 | 4465038 | 5295693 |
| Nov 2017 | 162113 | 137491 | 84142 | 15322 | 204646 | 46658750 | 459668 | 2524261 | 4124746 | 4863406 |
| Oct 2017 | 161843 | 137074 | 81005 | 15131 | 207915 | 43926423 | 469079 | 2511180 | 4249310 | 5017146 |
| Sep 2017 | 192995 | 165686 | 80105 | 16653 | 237664 | 44671116 | 499615 | 2403168 | 4970598 | 5789851 |
| Aug 2017 | 164502 | 137512 | 83211 | 15894 | 228614 | 48453901 | 492722 | 2579545 | 4262891 | 5099571 |
| Jul 2017 | 169523 | 145228 | 77804 | 16759 | 231378 | 51178914 | 519546 | 2411936 | 4502085 | 5255224 |
| Jun 2017 | 206615 | 178788 | 88746 | 19800 | 298847 | 53694950 | 594011 | 2662381 | 5363661 | 6198450 |
| May 2017 | 180339 | 157637 | 85228 | 18734 | 283493 | 51970873 | 580767 | 2642094 | 4886766 | 5590520 |
| Apr 2017 | 212401 | 181355 | 85097 | 20735 | 318158 | 53770067 | 622072 | 2552911 | 5440661 | 6372034 |
| Mar 2017 | 197829 | 169508 | 82793 | 20497 | 321860 | 53522426 | 635430 | 2566613 | 5254765 | 6132706 |
| Feb 2017 | 237543 | 204167 | 86583 | 23752 | 362051 | 50009540 | 665057 | 2424342 | 5716684 | 6651217 |
| Jan 2017 | 214374 | 185487 | 74715 | 21238 | 372116 | 50875719 | 658388 | 2316174 | 5750101 | 6645599 |
| 2017 | 602625348 | 6670492 | 30425399 | 58987306 | 68911417 | |||||
| 2016 | ||||||||||
| Dec 2016 | 240733 | 209818 | 77474 | 22397 | 384155 | 54803072 | 694309 | 2401706 | 6504362 | 7462733 |
| Nov 2016 | 251997 | 220119 | 74894 | 21920 | 379453 | 52545103 | 657611 | 2246833 | 6603580 | 7559912 |
| Oct 2016 | 218774 | 190398 | 73597 | 22160 | 374937 | 52698513 | 686962 | 2281520 | 5902362 | 6782014 |
| 2016 | 160046688 | 2038882 | 6930059 | 19010304 | 21804659 | |||||
| Totals | 8427773173 | 54058819 | 516314451 | 640145157 | 819668176 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |